
條碼讀取器 固定式
Cognex DataMan 390 系列
人工智慧讓讀取條碼變得更困難
- 解析度更高、速度更快、視野更廣: 讀取任何部分的每個程式碼
- 開箱部署簡單: AI 導引設定簡化安裝程序
- 為您的工廠量身打造: 自訂讀碼器的配件配置,以因應您的挑戰
DataMan 390 系列|高解析度 AI 人工智慧讀碼器
DataMan 390 是 Cognex 康耐視推出的高解析度固定式人工智慧條碼讀取器。相比 DataMan 290,DataMan 390 具備更高的解析度和更快的處理速度,專為需要讀取更小型條碼、更遠距離或更大視野的嚴苛應用而設計。搭載最新的 AI Edge Intelligence 技術,實現全自動最佳化設定。

DataMan 390 vs DataMan 290:如何選擇?
DataMan 290:多用途讀碼器,適合一般製造和物流環境的標準條碼讀取需求。體積緊湊,性價比高。
DataMan 390:高解析度讀碼器,適合需要讀取微型條碼、遠距離讀取或超大視野覆蓋的進階應用。更高的解析度感測器確保讀取精度。
AI 人工智慧驅動的讀碼流程
DataMan 390 同樣搭載 AI 三步驟最佳化讀碼技術:
❶ 尋找:AI 智慧設定,自動找到最佳的讀碼參數和條碼邊界位置。
❷ 增強:AI 增強解碼,在各階段持續改善影像品質和解碼準確度。
❸ 讀取:AI 驅動分析,精確解讀包括受損、低對比度和 DPM 在內的各類條碼。
適合各產業的自動化

▪ 汽車與電動車:配件承載、鑄造模組、安全系統、電池、零件可追溯性
▪ 電子產品:半導體製程、LED 製程、PCB 追溯、微型 DPM 碼讀取
▪ 食品與飲料:產品品質檢測、保質期讀取、追溯管理
▪ 製藥業與醫療器材:醫療器材追蹤、藥品序號化、CFR Part 11 合規
▪ 物流與倉管:高速分揀、訂單處理、入出倉追蹤
條碼讀取應用範例

▪ 讀取汽車鑄件 DPM 碼 ▪ 多代碼同時識別 ▪ 醫療器材微型 DPM 讀取 ▪ 高速物流分揀 ▪ 多條碼批次讀取
為什麼選擇威視康?
威視康是 Cognex 台灣康耐視 PSI 官方認證系統整合商:
▪ 免費到廠評估:專業工程師免費到廠了解您的製程需求
▪ 實機 Demo 測試:用您的實際產品進行測試,確認可行再導入
▪ 完整教育訓練:交機時提供操作訓練,確保團隊能獨立使用
▪ 遠端技術支援:持續提供線上技術諮詢和售後服務
+886 2-8809-3200 | www.vsk.com.tw | YouTube
規格
| DataMan 390 系列 | ||
|---|---|---|
| 資料Man 394X | 資料Man 395X | |
| 影像感應器 | 1/1.8 吋 CMOS,全域快門 | 2/3 吋 CMOS,全域快門 |
| 影像感應器特性 | 對角 8.99 mm,3.45 x 3.45 μm 方形像素 | 對角 11.1 mm,3.45 x 3.45 μm 方形像素 |
| 影像解析度 | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 |
| 鏡頭選項 | C-mount 和 Cognex 高速液態鏡頭 | |
| 電子快門速度 | 25.1 μs 至 200,000 μs | 19.1 μs 至 200,000 μs |
| 以完整解析度擷取 | 最高可達 45 Hz | 高達 33 Hz |
| 光源 | 高功率集成照明燈 (HPIT):帶有距離感測器的紅燈或白燈, 雷射瞄準器和可設定的指示燈 前蓋選項:偏光和透明 其他:外部燈光選項 |
|
| 狀態輸出 | 通過/失敗 LED 和指示燈環路、網路 LED 和錯誤 LED | |
| 離散輸入 | 1 個光隔離的取像觸發輸入。 連結至分接電纜時,最多 3 個一般用途輸入。 |
|
| 離散輸出 | 連結至分接電纜時,最多 4 個高速輸出。 | |
| 電源 | 24 V DC,最大1.0 A至外部燈 | |
| 耗電量 | 24 V DC +/- 10%,最大 2.0 A | |
| 產品尺寸 | DataMan 390 不含配件:69 x 89.7 x 45.9 mm (2.72 x 3.53 x 1.81 in) 附45 mm C型安裝蓋:69 x 89.7 x 99.7 mm(2.72 x 3.53 x 3.93 in) 配備 HPIT:90.5 x 89.7 x 89.1 公釐 (3.56 x 3.53 x 3.51 英吋) |
|
| 重量 | DataMan 390,未連接配件:569 克(20.1 盎司) 含 45 mm 塑膠 C 安裝蓋:624 g (22 oz) – 不含鏡頭 搭配高功率一體成型手電筒 (HPIT):762 g (26.9 oz) – 不包含鏡頭 |
|
| 作業溫度 | 0 ̊ C 至 40 ̊ C (32 ̊ F 至 122 ̊ F) | |
| 儲存溫度 | -20 ̊ C 至 80 ̊ C (-4 ̊ F 至 176 ̊ F) | |
| 作業和儲存濕度 | < 95% (不凝結) | |
| 撞擊 | IEC 60068-2-27:18 次電擊(每個 (X、Y、Z) 軸各有 3 次電擊)80 Gs (800 m/s2,11 ms,半正弦),附帶電纜或電纜插頭,以及 150 公克或更輕的鏡頭。 | |
| 振動 | IEC 60068-2-6:在連結電纜或纜線插頭以及 150 公克或更輕的鏡頭的情況下,在三個主軸以 10 Gs(10 至 500 Hz,100 m/s2 / 15 mm)各進行 2 小時的震動測試。 | |
| 環境 | 海拔高度:2000 公尺,僅限室內使用,污染等級 II | |
| 通訊 | 2 個乙太網路連接埠 | |
| 乙太網 | 10/100/1000 BaseT 搭配自動切換 MDIX。IEEE 802.3 | |
| RS-232 | 根據 Tia/EIA-232-F 的 RxD、TxD | |
| 通訊協定 | TCP/IP 通訊協定 支援 DHCP、靜態和連結本機 IP 位址設定。一個端口支援 TSN 網絡 |
|
| 防護等級 | IP67 | |
| RoHS 認證 | 是 | |
| 安規認證 | CE、FCC、TÜV SÜD NRTL | |
視野圖表
DataMan 390
| 產品 ID | 解析度 | 燈光 | 鏡頭 | 前蓋 |
|---|---|---|---|---|
| DM394X-10-TP | 310 萬像素 | HPIT(紅色) | 10 mm HSLL | 偏光 |
| DM394X-24-TP | 310 萬像素 | HPIT(紅色) | 24 mm HSLL | 偏光 |
| DM394X-0000 | 310 萬像素 | — | — | — |
| DM395X-16-TP | 5MP | HPIT(紅色) | 16 mm HSLL | 偏光 |
| DM395X-24-TP | 5MP | HPIT(紅色) | 24 mm HSLL | 偏光 |
| DM395X-0000 | 5MP | — | — | — |









