一張表看懂 Cognex 7 大產品線
| 產品線 | 核心用途 | 代表機型 | 適合 |
|---|---|---|---|
| In-Sight 智慧相機 | 量測 / 判定 / 定位 | 3800、8900、9912 | 80% 工業視覺應用 |
| 影像感測器 | 入門級判定 | 2800、SnAPP、2000 | 簡單 OK / NG 應用 |
| DataMan 條碼讀取器 | 1D / 2D / DPM 讀取 | 280、380、470 | 條碼追溯、產線分流 |
| DataMan 條碼驗證器 | ISO 標準評等 | 475V、8072V | 出貨前 audit、合規 |
| 3D 視覺 | 高度 / 體積 / 3D 形狀 | 3D-A5000(面陣結構光)、L38(線雷射輪廓)、DSMax / L68(雷射位移) | 立體量測、Bin Picking |
| AI 深度學習軟體 | 變異瑕疵分類 | ViDi、Deep Learning Studio、D900 | 規則式做不到的複雜瑕疵 |
| VisionPro 軟體 | PC 級客製整合 | VisionPro | 大型客製化系統 |
第一步:先問自己 4 個問題
Q1:我要看的是「什麼資訊」?
| 看什麼 | 推薦產品線 |
|---|---|
| 形狀 / 位置 / 量測尺寸 | In-Sight |
| 條碼 / QR Code / DPM | DataMan 讀取器 |
| 條碼品質評等 | DataMan 驗證器 |
| 字元辨識(OCR) | In-Sight 2800/3800 + ViDi EL Read(Edge Learning) 或 In-Sight D900(AI OCR) 或 In-Sight 7000/9000 + OCRMax |
| 高度 / 體積 / 立體 | 3D 系列 |
| 不規則瑕疵 | AI / ViDi |
Q2:產線速度多快?
| 速度 | 推薦 |
|---|---|
| 慢(< 30 件/分) | 任何產品線都行 |
| 中(30-200 件/分) | In-Sight / DataMan 中階 |
| 高速(> 200 件/分) | DataMan 470 / In-Sight 旗艦 + Strobe |
Q3:客戶端有 IT 部門嗎?
| IT 能力 | 推薦 |
|---|---|
| 無 IT 部門 | In-Sight + EasyBuilder(拖拉式) |
| 有 IT 部門(但非視覺專家) | In-Sight + EasyBuilder + VSK 整合 |
| 有視覺工程師 | VisionPro + 客製化開發 |
Q4:未來 5 年規模?
| 規模 | 推薦 |
|---|---|
| 1-3 站固定 | In-Sight 標準型 |
| 5-20 站可能擴增 | In-Sight + VisionView 統一管理 |
| 多廠多站集團 | VisionPro PC + OPC UA + MES |
In-Sight vs DataMan 最常見混淆
錯誤觀念:「DataMan 是 In-Sight 的便宜版」
實際:
- In-Sight = 完整工業視覺(量測 + 定位 + 瑕疵 + OCR)
- DataMan = 專門條碼讀取(不做量測 / 不做 OCR / 不做瑕疵)
兩者功能定位不同,不是替代關係。
經驗法則
- 要讀條碼 + DPM → DataMan(HotBars + 2DMax)
- 要做其他事(量測 / OCR / 瑕疵)→ In-Sight
- 同一產線兩個都要 → 同時用(不衝突)
2D vs 3D 怎麼選
速記:
- 「我只需要 X / Y 資訊」→ 2D
- 「我需要 Z 高度 / 體積」→ 3D
- 不確定 → 2D 先試(80% 應用 2D 夠)
規則式 vs AI 深度學習怎麼選
| 場景 | 推薦 |
|---|---|
| 瑕疵特徵明確、規則簡單 | 規則式工具(PatMax / Caliper / Blob) |
| 瑕疵變異大、形狀不規則 | AI(Edge Learning / ViDi) |
| 樣本不足(< 30 張) | 規則式 |
| 樣本豐富(> 100 張) | AI |
實務:多數應用 80% 規則式 + 20% AI 補強。
不同價格區間能買什麼
| 預算 | 可能組合 |
|---|---|
| NT$ 10-30 萬 | In-Sight 2800(一體化 AI)入門 |
| NT$ 30-80 萬 | In-Sight 3800 / DataMan 380 中階 |
| NT$ 80-200 萬 | In-Sight 9912 / DataMan 470 / In-Sight L38 旗艦 |
| NT$ 200-500 萬 | 3D-A5000 精密量測 / ViDi 完整方案 |
| NT$ 500 萬+ | Bin Picking / 多廠規模化 |
以上為粗估區間,實際應視個案評估。
詳:機器視覺多少錢?
工程師常見追問
Q:可以同時用多個產品線嗎?
A:很常見。一條產線常見組合:
- 進料:DataMan 讀條碼追溯
- 中段:In-Sight 量測 + 瑕疵
- 出貨:DataMan 驗證器 條碼品質評等
Q:軟體可以跨產品線通用嗎?
A:
- EasyBuilder 配方在 In-Sight 同型號可複製
- VisionPro 可整合所有 Cognex 機型 + 第三方相機
- DataMan 配方在 DataMan 同型號可複製
Q:Cognex 跟其他品牌怎麼比?
A:詳:Cognex vs Keyence。
Q:第一次買應該選哪個入門?
A:In-Sight 2800(一體化 AI、30 分鐘上手、NT$ 8-15 萬)是最常見起點,簡單應用即可、未來擴充也容易(視個案評估)。
📌 關於品牌比較:VSK 為 Cognex 康耐視台灣官方 PSI 代理;Cognex 與 Keyence(基恩斯)同為頂級工業視覺品牌,具體選型差異請見 Cognex vs Keyence 完整比較。VSK 為 Cognex 官方 PSI 系統整合商,專注於 Cognex 機種選型與導入,服務,涵蓋 工業自動化、機器視覺、AOI、AI 視覺、瑕疵檢測、條碼讀取器、OCR 文字辨識、3D 量測。
